食品業者登錄字號 | A-189240502-00000-8 |
---|---|
產地 | 台灣 |
原料原產地 | 請參考商品說明 |
★竹葉堂大福餅像現做的麻糬那樣好吃
★日式麻糬口味。
★香甜好滋味,讓您愛不釋手。
◆食用方法 老人以及小孩食用請小心吞食。
◆將產品外包拆開即可食用。
紅豆麻糬 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 30 | 公克 | ||
本包裝含 | 5 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 113.2 | 大卡 | 377.3 | 大卡 |
蛋白質 | 0.5 | 公克 | 1.7 | 公克 |
脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.5 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 27.5 | 公克 | 91.5 | 公克 |
糖 | 9.4 | 公克 | 31.2 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 3 | 毫克 | 11 | 毫克 |
芝麻麻糬 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 30 | 公克 | ||
本包裝含 | 5 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 113.8 | 大卡 | 379.4 | 大卡 |
蛋白質 | 1.2 | 公克 | 3.9 | 公克 |
脂肪 | 1.5 | 公克 | 5 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.8 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 23.9 | 公克 | 79.7 | 公克 |
糖 | 8.4 | 公克 | 27.9 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 6 | 毫克 | 20 | 毫克 |
花生麻糬 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 30 | 公克 | ||
本包裝含 | 5 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 144.6 | 大卡 | 482 | 大卡 |
蛋白質 | 0.8 | 公克 | 2.7 | 公克 |
脂肪 | 7.2 | 公克 | 23.9 | 公克 |
飽和脂肪 | 4.3 | 公克 | 14.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 19.2 | 公克 | 62.9 | 公克 |
糖 | 9.4 | 公克 | 31.2 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 7 | 毫克 | 24 | 毫克 |
◎ 規格:450G∕包
◎ 注意事項:
勿放置在陽光直射與潮濕處包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質。
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上。
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主。
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準。
◎ 食品登錄字號:A-189240502-00000-8
九福九福鳳梨酥200g【愛買】...
網路價
51
元
|
多力多滋迷你脆椒香脆雞口味216G【愛買...
網路價
78
元
|
多力多滋川味花椒雞108G【愛買】...
網路價
45
元
|
泰山玄米油600ML 買一送一【愛買】...
網路價
350
元
|
白沙屯媽 x 愛買中元平安箱 【愛買】...
網路價
999
元
|
👍🏻👍🏻