近一週瀏覽次數:1399916
食品業者登錄字號 | A-123448805-00000-2 |
---|---|
產地 | 日本 |
原料原產地 | 無豬肉 |
★爪哇咖哩辛辣爽口.
★採用富含香料的特級咖哩粉與小麥粉.洋蔥等材料
★並添加了綜合果醬.牛奶.乳酪等.
★香味濃郁.口感厚實.適合喜歡吃辣的人食用
★ 豬肉產地:日本
項目 | 說明 | |
商品名稱 | 《好侍爪哇》咖哩-中辣185g/盒 | |
品牌 | HOUSE | |
商品種類 | 咖哩塊 | |
數量 | 1入/組 | |
保存方式 | 避免日光直射,並存放於乾燥涼爽處 | |
食用方式 | 水1400ml 加熱小火燉煮 | |
內容物成份 | 食用油脂〔牛油(不含蛋白質),豬油,棕櫚油〕,麵粉,食鹽,玉米澱粉,咖哩粉,砂糖,脫脂黃豆,烤洋蔥粉,咖哩泥,蒜頭粉,洋蔥加工品(洋蔥、棕櫚油),葡萄糖,香辛料(小茴香、丁香),乾酪粉,芝麻醬,洋蔥萃取物,奶粉麵粉糊(棕櫚油,脫脂奶粉,麵粉),洋蔥粉,雞肉萃取物,酵母精,小麥發酵調味料(麵粉、酵母精),豬肉萃取物,烤蒜頭粉,蒜頭萃取物,麥芽糖,乾酪,椰奶粉 | |
熱量 | 111大卡/100公克 | |
內容量 ( g/ml ) | 185公克 | |
食品添加物名稱 | 調味劑(L-麩酸鈉、檸檬酸鈉),普通焦糖色素,乳化劑(大豆卵磷脂、脂肪酸蔗糖酯),檸檬酸,DL-蘋果酸,甜味劑(蔗糖素),天然香料(洋蔥萃取物),香辛料萃取物(洋蔥)。 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 日本-大阪府大阪市御廚榮町1-5-7 | |
廠商名稱 | 天廚國際股份有限公司 | |
廠商電話號碼 | 02-23821002 | |
廠商地址 | 台北市衡陽路10號10F | |
商品有效日期 | 製造後18個月 | |
薦證廣告 | 無 | |
|
泰安產品責任險 07 字第0622C000111號保單續保 | |
其他揭露事項 | 無 | |
食品業者登錄字號 | A-123448805-00000-2 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 20.5 | 公克 | ||
本包裝含 | 9 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 111 | 大卡 | 541 | 大卡 |
蛋白質 | 1.6 | 公克 | 8 | 公克 |
脂肪 | 8.2 | 公克 | 39.8 | 公克 |
飽和脂肪 | 4.1 | 公克 | 19.8 | 公克 |
反式脂肪 | 0.3 | 公克 | 1.4 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 7.7 | 公克 | 37.6 | 公克 |
糖 | 1.4 | 公克 | 6.9 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 888 | 毫克 | 4330 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:185g/盒
◎ 豬肉產地: 日本
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-123448805-00000-2
還不錯
讚