近一週瀏覽次數:1644158
食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
---|---|
產地 | 台灣 |
原料原產地 | 請參考商品說明 |
★ 三大優質原料
★ 純淨牛奶、天然麥芽、活力維生素B群
★ 獨特濃郁而不膩
◆ 臺灣消費者除了對產品口味品質要求,更重視產品的營養健康訴求。有鑑於此,雀巢瑞士美祿研發團隊,針對了台灣巧克力麥芽飲品的使用者,深入了解其營養需求與口味的偏好,推出了全新的兩款的單包裝產品。
◆ 全新美祿定位於”營養活力”,產品的好來自於三大優質原料,純淨牛奶、天然麥芽、活力維生素B群,是目標消費者所需的關鍵營養的來源。全新美祿雙倍牛奶系列,提供給喜好牛奶味較重的消費者更健康優質的選擇;全新美祿經典原系列,提供給喜好巧克力味較重的消費者健康不減的濃郁口感。
◆ 雙倍牛奶及低脂全新升級配方,結合100%紐澳牛奶、100%天然麥芽、活力維生素B群
◆ 每天兩杯可滿足7歲孩童30%每日膳食建議攝取量
◆ 適合8-15歲的小孩
說明 | ||
商品名稱 | 美祿-3合1雙倍牛奶30g | |
品牌 | 美祿 | |
商品種類 | 巧克力麥芽飲品 | |
數量 | ||
保存方式 | 常溫保存 | |
食用方式 | 加入約180ml的熱水,即可飲用 | |
內容物成份 | 蔗糖、奶粉、麥芽糊精、麥芽萃取物 (樹薯澱粉,大麥麥芽)、脫脂乳粉、可可粉、棕櫚油 | |
熱量 | 每份120大卡 | |
每份營養成份 | 蛋白質3.7公克, 脂肪1.8公克, 飽和脂肪1.08公克, 反式脂肪 0公克,碳水化合物22.4公克, 膳食纖維0.4公克,鈉39毫克,鈣138毫克,維生素B1 0.15毫克,維生素B2 0.3毫克,維生素B6 0.16毫克,維生素B12 0.3微克,泛酸0.7毫克,生物素11微克,維生素C 8.49毫克,磷130毫克,鐵1.6毫克,鎂28.2毫克,鉀226毫克 | |
內容量 ( g/ml ) | 30g | |
食品添加物名稱 | 磷酸二氫鈣、碳酸鎂、維生素C(抗壞血酸鈉) 、磷酸二氫鈉、焦磷酸鐵、香夾蘭醛、菸鹼醯胺、本多酸鈣、維生素B6、維生素B1、維生素B2、生物素、維生素B12。 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 | |
廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 | |
廠商電話號碼 | 02-27739910 | |
廠商地址 | 台北市 | |
商品有效日期 | 15個月 | |
薦證廣告 | 無 | |
投保產品責任險字號 | 70-103-01027450-00035-PLL | |
其他揭露事項 | 無 | |
食品業者登錄字號 |
|
營養標示 | |||||
每一份量 | 30 | 公克 | |||
本包裝含 | 14 | 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||
熱量 | 131 | 大卡 | 7% | ||
蛋白質 | 3.9 | 公克 | 6% | ||
脂肪 | 4 | 公克 | 7% | ||
飽和脂肪 | 2.1 | 公克 | 12% | ||
反式脂肪 | 0.1 | 公克 | * | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
碳水化合物 | 20.1 | 公克 | 7% | ||
糖 | 15.4 | 公克 | * | ||
膳食纖維(自願標示者) | 0.8 | 公克 | 3% | ||
鈉 | 39 | 毫克 | 2% | ||
鈣 | 330 | 毫克 | 28% | ||
維生素D | 1.4 | 微克 | 14% | ||
維生素B2 | 0.36 | 毫克 | 22% | ||
維生素B6 | 0.3 | 毫克 | 19% | ||
維生素B12 | 0.51 | 微克 | 21% | ||
生物素 | 9 | 微克 | 30% | ||
維生素C | 18 | 毫克 | 18% | ||
磷 | 156 | 毫克 | 16% | ||
鐵 | 3 | 毫克 | 20% | ||
*參考值未訂定 | |||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物320公克、鈉2000毫克、鈣1200毫克、維生素D 10微克、維生素B2 1.6毫克、維生素B6 1.6毫克、維生素B12 2.4微克、生物素30微克、維生素C 100毫克、磷1000毫克、鐵15毫克。 |
◎ 規格:30g*14包/袋
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-120683002-00000-9
很好
包裝完整