近一週瀏覽次數:1497318
食品業者登錄字號 | A-103794905-00088-1 |
---|---|
產地 | 紐西蘭 |
原料原產地 | 無豬肉 |
★紐西蘭乳源、純淨香濃
★富含維生素A、D跟鈣質
★含乳量近100%
◆ 紐西蘭乳源、純淨香濃
◆ 富含維生素A、D跟鈣質
◆ 含乳量近100%
◆ 紐西蘭乳牛盡情享用富含葉綠素跟礦物質的鮮草
◆ 冬天也不需食用乾牧草,故產之牛奶香醇濃郁,讓人一喝就愛上
◆ 紐西蘭乳源,濃醇香
商品名稱 | 紅牛100%全脂奶粉2.1KG |
品牌 | 紅牛 |
商品種類 | |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 全脂奶粉 |
熱量 | 511大卡/100公克 |
內容量 ( g/ml ) | 2.3kg |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 原產地:紐西蘭 包裝地:台灣-新北市-新莊區 |
廠商名稱 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-6625-1168 |
廠商地址 | 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 |
保存期限 | 18個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
食品業者登錄字號 | F-112777300-00001-1 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 40 | 公克 | ||
本包裝含 | 57 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 204 | 大卡 | 511 | 大卡 |
蛋白質 | 9.6 | 公克 | 24 | 公克 |
脂肪 | 11.6 | 公克 | 29 | 公克 |
飽和脂肪 | 7.3 | 公克 | 18.3 | 公克 |
反式脂肪 | 0.5 | 公克 | 1.2 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 15.4 | 公克 | 38.6 | 公克 |
糖 | 15.4 | 公克 | 38.6 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 96 | 毫克 | 240 | 毫克 |
維生素A | 112 | 微克RE | 280 | 微克RE |
維生素B2 | 0.7 | 毫克 | 1.7 | 毫克 |
維生素B5 | 1.1 | 毫克 | 2.8 | 毫克 |
維生素B6 | 0.08 | 毫克 | 0.2 | 毫克 |
維生素B12 | 0 | 微克 | 1.8 | 微克 |
維生素D | 0.2 | 微克 | 0.5 | 微克 |
鈣 | 352 | 毫克 | 880 | 毫克 |
鎂 | 30 | 毫克 | 7 | 毫克 |
磷 | 280 | 毫克 | 700 | 毫克 |
鉀 | 440 | 毫克 | 1100 | 毫克 |
鋅 | 1 | 毫克 | 2.5 | 毫克 |
碘 | 12.8 | 微克 | 32 | 微克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:2.1kg
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:F-112777300-00001-1
回購