近一週瀏覽次數:2283965
食品業者登錄字號 | A-113118170-00000-0 |
---|---|
產地 | 台灣 |
原料原產地 | 依商品說明資訊 |
★ 玉米粒由泰國進口
★ 嚴選美國品種、非基因改造的玉米粒
★ 採用嚴格的生產控制
品名 | 《台糖》特級玉米粒340G*3 | |
內容物成份 | 甜玉米、水、蔗糖、鹽 | |
熱量 | 70.9大卡/85公克 | |
內容量 ( g/ml ) | 340公克(固形量285公克) | |
食品添加物名稱 | ||
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 泰國 | |
廠商名稱 | TROPICAL FOOD INDUSTRIES CO., LTD. | |
廠商電話號碼 | 66-23220242 | |
廠商地址 | 221 Soi Pattanakarn 53, Suanluang, Suanluang,Bangkok 10250, Thailand | |
商品有效日期 | 保存期限二分之一以上之有效期限 | |
|
A-103794905-00088-1 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 85 | 公克 | ||
本包裝含 | 12 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 62.2 | 大卡 | 73.2 | 大卡 |
蛋白質 | 1.4 | 公克 | 1.6 | 公克 |
脂肪 | 1 | 公克 | 1.2 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 11.9 | 公克 | 14 | 公克 |
糖 | 7.1 | 公克 | 8.4 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 129 | 毫克 | 152 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:340G*3罐/組
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-103794905-00088-1
Good