近一週瀏覽次數:1497318
食品業者登錄字號 | A-103794905-00088-1 |
---|---|
產地 | 台灣 |
原料原產地 | 無豬肉 |
★採用100%優質阿拉比卡咖啡豆
★高優質乳源
★如新鮮熱牛奶加入純正的濃縮咖啡
★散發濃郁咖啡香氣及奶味
◆ 採用100%優質阿拉比卡咖啡豆,高優質乳源且有50%以上含乳量
◆ 如同新鮮熱牛奶加入純正的濃縮咖啡,散發濃郁咖啡香氣及奶味
◆ 貝納頌三合一即溶咖啡,秉持高品質的承諾
◆ 給你口香心暖的全新感動,隨時享受真正的極品咖啡
品名 | 《貝納頌》3合1咖啡-經典拿鐵22g*2 |
內容物成份 | 奶精(葡萄糖漿、氫化棕櫚油、磷酸氫二鉀、多磷酸鈉、乾酪素鈉、脂肪酸甘油酯、單雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、香料、二氧化矽、鹽、檸檬酸鈉)、砂糖、咖啡粉、乳糖、聚糊精、複方香料(阿拉伯膠、麥芽糊精、乳糖、香料、二氧化矽、L-抗壞血酸(維生素C))、乾酪素鈉、食鹽 |
熱量 | 97大卡/22公克 |
內容量 ( g/ml ) | 22g*10 |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-雲林縣斗六市長平里長林路11號 |
廠商名稱 | 味全食品工業股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 05-5325003 |
廠商地址 | 臺北市 |
商品有效日期 | 保存期限三分之一以上之有效期限 |
食品業者登錄字號 | A-111347802-00000-4 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 150 | 公克 | ||
本包裝含 | 25 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 97 | 大卡 | 64 | 大卡 |
蛋白質 | 0.8 | 公克 | 0.5 | 公克 |
脂肪 | 2.6 | 公克 | 1.7 | 公克 |
飽和脂肪 | 2.5 | 公克 | 1.7 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 17.6 | 公克 | 11.7 | 公克 |
糖 | 7.6 | 公克 | 5.1 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 75 | 毫克 | 50 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 原料:奶精、糖、咖啡粉、香料、糊精纖維、酪蛋白鈉、食鹽
◎ 咖啡因含量:120MG20%/份
◎ 內容量:22公克*25包
◎ 保存期限:2年
◎ 有效日期:標示於包裝盒底(西元年/月/日)
◎ 沖調方法:
◎ 請先將咖啡包撕開倒入杯中用150C.C.熱開水直接沖泡稍加攪拌
◎ 食品登錄字號:A-111347802-00000-4
收到了 謝謝