食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
---|---|
產地 | 馬來西亞 |
原料原產地 | 請參考商品說明 |
★ 美祿營養有活力
★ 約可沖泡60杯
◆ 100%純淨牛奶、天然麥芽
◆ 加入牛奶中,讓成長中的孩子更愛喝牛奶,營養加倍、活力充沛。
說明 | ||
商品名稱 | 美祿巧克力麥芽飲品-經典原味 | |
品牌 | 美祿 | |
商品種類 | 巧克力麥芽飲品 | |
數量 | 1.5KG | |
保存方式 | 常溫保存 | |
食用方式 | 加入約180ml的熱水 | |
內容物成份 | 麥芽萃取物(樹薯澱粉、大麥麥芽)、脫脂乳、蔗糖、可可粉、棕櫚油、麥芽糊精、 | |
熱量 | 103大卡 | |
內容量 ( g/ml ) | 1.5KG | |
食品添加物名稱 | 磷酸氫鈣(無水)、磷酸氫二鈉(無水)、維生素C(抗壞血酸)、焦磷酸鐵、、香莢蘭醛、菸鹼醯胺、維生素B6、維生素B2、維生素D3、維生素B12 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 馬來西亞 | |
廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 | |
廠商電話號碼 | 02-27739910 | |
廠商地址 | 台北市 | |
商品有效日期 | 依商品包裝標示 | |
薦證廣告 | 無 | |
投保產品責任險字號 | 70-103-01027450-00035-PLL | |
其他揭露事項 | 無 | |
食品業者登錄字號 |
|
營養標示 | |||||
每一份量 | 25 | 公克 | |||
本包裝含 | 60 | 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||
熱量 | 103 | 大卡 | 5% | ||
蛋白質 | 2.9 | 公克 | 5% | ||
脂肪 | 2.5 | 公克 | 4% | ||
飽和脂肪 | 1.2 | 公克 | 7% | ||
反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
碳水化合物 | 16.8 | 公克 | 6% | ||
糖 | 10.1 | 公克 | * | ||
膳食纖維(自願標示者) | 1.1 | 公克 | 4% | ||
鈉 | 38 | 毫克 | 2% | ||
鈣 | 130 | 毫克 | 11% | ||
維生素D | 1.2 | 微克 | 12% | ||
維生素B2 | 0.28 | 毫克 | 18% | ||
維生素B6 | 0.32 | 毫克 | 20% | ||
維生素B12 | 0.45 | 微克 | 19% | ||
菸鹼素 | 3.7 | 毫克NE | 20% | ||
維生素C | 15 | 毫克 | 15% | ||
磷 | 145 | 毫克 | 14% | ||
鐵 | 2.9 | 毫克 | 19% | ||
*參考值未訂定 | |||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物320公克、鈉2000毫克、鈣1200毫克、維生素D 10微克、維生素B2 1.6毫克、維生素B6 1.6毫克、維生素B12 2.4微克、菸鹼素18毫克NE、維生素C 100毫克、磷1000毫克、鐵15毫克。 |
◎ 規格:1.5kg/罐
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-120683002-00000-9
鄉味黑芝麻粉250g【愛買】...
網路價
90
元
|
雀巢美祿巧克力麥芽減糖配方33Gx15【...
網路價
139
元
|
百靈CCR2匣式清潔液-2入裝【愛買】... 網路價 450 元 活動 408 元 起 |
倍潔雅好韌真3層抽取式衛生紙100抽x7...
網路價
899
元
|
桂格濃湯燕麥番茄牛肉風味46Gx5【愛買...
網路價
125
元
|
商品品質佳