近一週瀏覽次數:1864265
食品業者登錄字號 | 如商品詳情所示 |
---|---|
產地 | 如商品詳情所示 |
原料原產地 | 如商品詳情所示 |
★瓶裝隨身攜帶,即開即飲好便利
★阿薩姆奶茶風味
★奶素可食
◆ 瓶裝隨身攜帶,即開即飲好便利
◆ 阿薩姆奶茶風味
◆ 奶素可食
項目 | 說明 |
品牌 | 百仕可 |
保存方式 | 常溫 |
內容物成份 | 水、麥芽糊精、蔗糖、酪蛋白、分離乳清蛋白、難消化性麥芽糊精、菊糖、紅茶粉、香料(香料、丙二醇)、鹿角菜膠(鹿角菜膠、蔗糖)、含碘鹽(氯化鈉、碘酸鉀) |
食品添加物名稱 | 麥芽糊精、蔗糖、酪蛋白、分離乳清蛋白、難消化性麥芽糊精、菊糖、紅茶粉、香料(香料、丙二醇)、鹿角菜膠(鹿角菜膠、蔗糖)、含碘鹽(氯化鈉、碘酸鉀) |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 生達醫藥集團端強實業股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 080231688 |
廠商地址 | 台北市中山區松江路72號3樓 |
商品有效日期 | 12個月 |
投保產品責任險字號 | 07-062204A00001 |
食品業者登錄字號 | A-120877204-00000-8 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 310 | 毫升 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 185 | 大卡 | 60 | 大卡 |
蛋白質 | 12 | 公克 | 4 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 36 | 公克 | 12 | 公克 |
糖 | 12 | 公克 | 4 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 3.6 | 公克 | 1.2 | 公克 |
鈉 | 63 | 毫克 | 20 | 毫克 |
乳糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
必需胺基酸(EAA) | 6100 | 毫克 | 2000 | 毫克 |
支鏈胺基酸(BCAA) | 2700 | 毫克 | 870 | 毫克 |
白胺酸 | 1200 | 毫克 | 390 | 毫克 |
異白胺酸 | 700 | 毫克 | 230 | 毫克 |
纈胺酸 | 800 | 毫克 | 260 | 毫克 |
◆營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎規格:310ml*12
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準