近一週瀏覽次數:1629888
食品業者登錄字號 | 如說明所示 |
---|---|
產地 | 如說明所示 |
原料原產地 | 如說明所示 |
★立陶宛百年巧克力品牌
★古典而優雅的包裝設計
★濃醇順滑巧克力印上獨特品牌押花
★小巧精美不失風味
◆立陶宛百年巧克力品牌
◆古典而優雅的包裝設計
◆濃醇順滑巧克力印上獨特品牌押花
◆小巧精美不失風味
項目 | 說明 |
商品名稱 | 《佩格樂》綜合牛奶夾心可可片禮盒343g |
品牌 | 佩格樂 |
保存方式 | 常溫 |
內容物成份 | ●榛果夾心:牛奶可可製品[砂糖.全脂奶粉.可可脂.可可漿.植物油脂(棕櫚油.牛油樹油).全脂奶粉.複方乳化劑(大豆卵磷脂.交酯化蓖麻酸聚合甘油酯).香料 ].夾心[砂糖.植物油脂(棕櫚仁油.棕櫚油).烤碎榛果粒.乳製品(脫脂牛奶.乳清粉).乳清粉.低脂可可粉.乳化劑(檸檬酸甘油酯.交酯化蓖麻酸聚合甘油酯).香料]。 ●可可夾心:牛奶可可製品[砂糖.全脂奶粉.可可脂.可可漿.植物油脂(棕櫚油.牛油樹油).脫脂奶粉.複方乳化劑(大豆卵磷脂.交酯化蓖麻酸聚合甘油酯).香料].夾心[植物油脂(棕櫚仁油.棕櫚油).砂糖.乳清粉.低脂可可粉.全脂奶粉.乳化劑(檸檬酸甘油酯.交酯化蓖麻酸聚合甘油酯).香料]。 ●焦糖夾心:牛奶可可製品[砂糖.全脂奶粉.可可脂.可可漿.植物油脂(棕櫚油.牛油樹油).脫脂奶粉.複方乳化劑(大豆卵磷脂.交酯化蓖麻酸聚合甘油酯).糖.香料].夾心{糖漿(砂糖.水).甜煉乳(牛乳.砂糖).葡萄糖糖漿.焦糖內餡[葡萄糖果糖糖漿.甜煉乳(牛乳.砂糖).椰子油脂.甘油.大豆卵磷脂.香料].甘油.植物油脂(棕櫚仁油.棕櫚油).食鹽.防腐劑(己二烯酸鉀).香料.脂肪酸甘油酯.聚山梨醇酐脂肪酸酯六十}。 ●巧克力風味夾心:牛奶可可製品[砂糖.全脂奶粉.可可脂.可可漿.植物油脂(棕櫚油.牛油樹油).脫脂奶粉.複方乳化劑(大豆卵磷脂.交酯化蓖麻酸聚合甘油酯).香料].夾心[糖漿(砂糖.水).葡萄糖糖漿.甜煉乳(牛乳.砂糖).甘油.植物油脂(棕櫚仁油.棕櫚油).低脂可可粉.食鹽.香料.防腐劑(己二烯酸鉀).脂肪酸甘油酯]。 本產品含堅果類、大豆、牛奶製品。 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 立陶宛 |
廠商名稱 | 陸耀貿易有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-24968989 |
廠商地址 | 台北市明水路397巷19弄22號1樓 |
商品有效日期 | 製造期後365日內 |
投保產品責任險字號 | 已投保華南產物產品責任險 保險單號碼: 0521字第 04ML001167 號 |
食品業者登錄字號 | A-123788698-00000-9 |
榛果夾心 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 7.1公克 本包裝含 12份 |
||||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 0 | 大卡 | 0.0 | 大卡 |
蛋白質 | 0.4 | 公克 | 5.8 | 公克 |
脂肪 | 2.6 | 公克 | 36 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | 21 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 3.8 | 公克 | 54 | 公克 |
糖 | 3.7 | 公克 | 52 | 公克 |
鈉 | 7.7 | 毫克 | 108 | 毫克 |
可可夾心 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 7.1公克 本包裝含 12份 |
||||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 40.2 | 大卡 | 567.4 | 大卡 |
蛋白質 | 0.4 | 公克 | 5.6 | 公克 |
脂肪 | 2.6 | 公克 | 37 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.7 | 公克 | 24 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 3.8 | 公克 | 53 | 公克 |
糖 | 3.7 | 公克 | 52 | 公克 |
鈉 | 4.5 | 毫克 | 64 | 毫克 |
焦糖夾心 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 7.1公克 本包裝含 12份 |
||||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 32.6 | 大卡 | 461.6 | 大卡 |
蛋白質 | 0.3 | 公克 | 4.4 | 公克 |
脂肪 | 1.4 | 公克 | 20 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.9 | 公克 | 13 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 4.7 | 公克 | 66 | 公克 |
糖 | 4.3 | 公克 | 60 | 公克 |
鈉 | 5.7 | 毫克 | 80 | 毫克 |
巧克力風味夾心 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 7.1公克 本包裝含 12份 |
||||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 33 | 大卡 | 466.4 | 大卡 |
蛋白質 | 0.3 | 公克 | 4.6 | 公克 |
脂肪 | 1.4 | 公克 | 20 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.9 | 公克 | 12 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 4.8 | 公克 | 67 | 公克 |
糖 | 4.4 | 公克 | 62 | 公克 |
鈉 | 5.7 | 毫克 | 80 | 毫克 |
◎規格:343g
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準