近一週瀏覽次數:1381733
食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
---|---|
產地 | 台灣 |
原料原產地 | 無豬肉 |
★ 成人奶粉市場(不含功能性奶粉)估計年飲用人口約115萬人次,且市場呈現成長態勢,其中,克寧全家人奶粉為全家人奶粉市場領導品牌
★ 根據行政院性平會家庭組織型態統計,台灣三代同堂比例逐年升高,為僅次於核心及夫妻家庭的第三種家庭組織型態
★ DHA為少數在老人保健品及兒童保健品市場銷售皆進入排行榜的營養素
◆ 全台第1支主打一罐就能滿足全家從小到老營養需求的成人奶粉
1. DHA
源自優質魚油,是有益健康的多元不飽和脂肪酸。有助促進新陳代謝,提升思考力,學習更敏捷
2. 葉黃素
精選金盞花萃取之葉黃素,幫助全家人晶亮健康
3. 2x鈣
幫助維持骨骼及牙齒健康,搭配維生素D更能幫助鈣質吸收
4. 益菌生
添加日本專利益植物膳食纖維益菌生,幫助維持消化道機能,使排便順暢,促進新陳代謝
5. 維生素B群
可增強體力,維生素B2有助能量代謝,提供全家人健康好活力
品名:克寧高鈣全家人營養奶粉 DHA 2.2kg | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 42 | 公克 | ||
本包裝含 | 52 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 175 | 大卡 | 416.67 | 大卡 |
蛋白質 | 8.4 | 公克 | 20.00 | 公克 |
脂肪 | 5.3 | 公克 | 12.62 | 公克 |
飽和脂肪 | 3.4 | 公克 | 8.10 | 公克 |
反式脂肪 | 0.2 | 公克 | 公克 | |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 23.5 | 公克 | 55.95 | 公克 |
糖 | 14.5 | 公克 | 34.52 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 0.2 | 公克 | 0.48 | 公克 |
鈉 | 126 | 毫克 | 300.00 | 毫克 |
項目 | 說明 |
商品名稱 | 克寧高鈣全家人營養奶粉 DHA 6x2.2kg |
品牌 | 雀巢 |
商品種類 | |
數量 | 6入/箱 |
保存方式 | 請存放於陰涼乾燥處 |
食用方式 | 每日飲用2杯,沖調方式:6湯匙(約45公克)加入230毫升溫開水,輕輕攪勻即成一杯營養豐富的牛奶。 |
內容物成份 | 全脂乳粉、脫脂乳粉、麥芽糊精、碳酸鈣、玉米來源可溶性纖維、魚油粉 [葡萄糖、高單位DHA魚油、酪蛋白、乳清蛋白、L-抗壞血酸鈉 (抗氧化劑)、單及雙脂肪酸甘油酯、混合濃縮生育醇 (抗氧化劑)、檸檬酸]、大豆卵磷脂、維生素C、焦磷酸鐵、維生素E、維生素A、菸鹼醯胺、維生素D3、硫酸鋅、本多酸鈣、維生素B2、維生素B6、維生素B1、葉黃素、葉酸、生物素、維生素K1、維生素B12。 本產品含有過敏原:牛奶、魚(魚油)、大豆(大豆卵磷脂) 本產品製造廠房有處理:無 |
內容量 ( g/ml ) | 2.2kg |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣雀巢股份有限公司 |
廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-000-338 |
廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號八樓及八樓之一 |
商品有效日期 | 18個月 |
投保產品責任險字號 | |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
◎ 規格:2.2kg
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準