★ 可口可樂全新小規格
★ 迷你罐一口喝完暢快少負擔
◆ 可口可樂全新小規格
◆ 迷你罐一口喝完暢快少負擔
COKE城市特色側肩包
◆ 台灣限定版
◆ 包含了最具台灣特色的地標建築
◆ 設計大方又實用
品名 | 可口可樂 |
內容物成份 | 碳酸水、高果糖糖漿、蔗糖、焦糖色素、碳酸、香料(含咖啡因) |
熱量 | 99大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 235ml |
食品添加物名稱 | 無 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
廠商名稱 | 太古可口可樂股份有限公司台灣分公司 |
廠商電話號碼 | 0800-311811 |
廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路68號 |
商品有效日期 | 12個月 |
食品業者登錄字號 |
營養標示 | |||||
每一份量 | 235 | 毫升 | |||
本包裝含 | 8 | 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||
熱量 | 99 | 大卡 | 5% | ||
蛋白質 | 0 | 公克 | 0% | ||
脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
碳水化合物 | 24.9 | 公克 | 8% | ||
糖 | 24.9 | 公克 | * | ||
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
鈉 | 14 | 毫克 | 1% | ||
*參考值未訂定 | |||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物320公克、鈉2000毫克。 | |||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:235mlx8入x3組+COKE城市特色側肩包乙個
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
光泉濃可可240ML x 24【愛買】... 網路價 534 元 活動 508 元 起 |
可口可樂易開罐250mlx24入【愛買】... 網路價 199 元 活動 190 元 起 |
最划算鐵線衣架(10入)【愛買】... 網路價 27 元 活動 26 元 起 |
可口可樂雪碧澎湃組350ml x12【愛... 網路價 178 元 活動 170 元 起 |
Panasonic國際500L四門變頻玻... 網路價 44,900 元 活動 43400 元 起 |