近一週瀏覽次數:1818379
食品業者登錄字號 | A-142616751-00000-0 |
---|---|
產地 | 台灣 |
原料原產地 | 無豬肉 |
★衣索比亞是精品咖啡的發源地。特選耶家雪菲Yirgacheffe及西達摩Sidamo產區頂級咖啡豆,擁有特殊紅茶韻味及柔和柑橘香氣,整體風味濃郁醇厚甘甜,令人意猶未盡。
◆衣索比亞是精品咖啡的發源地。特選耶家雪菲Yirgacheffe及西達摩Sidamo產區頂級咖啡豆,擁有特殊紅茶韻味及柔和柑橘香氣,整體風味濃郁醇厚甘甜,令人意猶未盡。
項目 | 說明 |
商品名稱 | 伯朗精品咖啡-衣索比亞240mlx6 |
品牌 | 伯朗 |
數量 | 240mlx6 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 開罐即飲 |
內容物成份 | 咖啡 水 砂糖 奶粉 碳酸氫鈉 咖啡萃集香氣 乳化劑(脂肪酸蔗糖酯) 大豆卵磷脂 |
內容量 ( g/ml ) | 240mlx6 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 金車股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-23656551 |
廠商地址 | 台北市中正區羅斯福路三段230號 |
商品有效日期 | 18個月 |
投保產品責任險字號 | |
薦證廣告 | |
其他揭露事項 | 本產品其生產線同時有生產含大豆 麩質 乳製品 食物過敏者請留意 |
食品業者登錄字號 | A-142616751-00000-0 |
品名:伯朗精品咖啡-衣索比亞240ml*6 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 240 | 毫升 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 76 | 大卡 | 31 | 大卡 |
蛋白質 | 2.4 | 公克 | 1 | 公克 |
脂肪 | 0.5 | 公克 | 0.5 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.5 | 公克 | 0.1 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
碳水化合物 | 15.4 | 公克 | 6.4 | 公克 |
糖 | 13.9 | 公克 | 5.8 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
鈉 | 91 | 毫克 | 38 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎品名:伯朗精品咖啡-衣索比亞
◎成份:咖啡 水 砂糖 奶粉 碳酸氫鈉 咖啡萃集香氣 乳化劑(脂肪酸蔗糖酯) 大豆卵磷脂
◎本產品含乳製品及大豆製品
◎咖啡因:53毫克/100毫升
◎內容量:240毫升x6
ok