食品業者登錄字號 | F-127237675-00000-2 |
---|---|
產地 | 台灣 |
原料原產地 | 無豬肉 |
★ 新品上架
項目 | 說明 |
商品名稱 | 原萃綠茶-玉露 |
品牌 | 原萃 |
商品種類 | 綠茶 |
數量 | 4入/580ml |
保存方式 | 冷藏 |
食用方式 | 直接飲用 |
內容物成份 | 水、綠茶、抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、細磨玉露綠茶、小蘇打 咖啡因含量:20mg/100ml以下 |
熱量 | 每份0大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 580ml |
食品添加物名稱 | 無 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
進口商 | 英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司 |
消費者服務專線 | 0800-311789 |
廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
商品有效日期 | 9個月 |
薦證廣告 | |
投保產品責任險字號 | |
其他揭露事項 | 無 |
營養標示 | |||||
每一份量 | 290 | 毫升 | |||
本包裝含 | 2 | 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||
熱量 | 0 | 大卡 | 0% | ||
蛋白質 | 0 | 公克 | 0% | ||
脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
碳水化合物 | 0 | 公克 | 0% | ||
糖 | 0 | 公克 | * | ||
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
鈉 | 26 | 毫克 | 1% | ||
*參考值未訂定 | |||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 | |||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:580ml/瓶
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
新奇漂白水陽光萊姆1500ml【愛買】...
網路價
49
元
|
美琪抗菌沐浴乳-蠟菊680ml【愛買】...
網路價
129
元
|
波蜜多果汁250mlx6入【愛買】...
網路價
55
元
|
悅氏健茶到油切綠茶2L【愛買】...
網路價
37
元
|
卡迪那95℃松露薯條90g【愛買】...
網路價
85
元
|
謝謝