食品業者登錄字號 | 無牛豬肉 |
---|---|
產地 | 無牛豬肉 |
原料原產地 | 無牛豬肉 |
營養標示 | ||||
每一份量30公克 | ||||
本包裝含9份 | ||||
每份 | 每100 | 公克 | ||
熱量 | 135.1 | 大卡 | 450.3 | 大卡 |
蛋白質 | 10.5 | 公克 | 34.4 | 公克 |
脂肪 | 4.5 | 公克 | 15.1 | 公克 |
飽和脂肪 | 2.1 | 公克 | 6.7 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 13.2 | 公克 | 44.2 | 公克 |
糖 | 7.2 | 公克 | 24 | 公克 |
鈉 | 267 | 毫克 | 888 | 毫克 |
【虎尾鎮農會】花生油...
網路價
450
元
|
廣盛堂減糖羊羹(組合)...
網路價
180
元
|
廣盛堂羊羹(組合)...
網路價
125
元
|
【池上米】有機白米1.5KG 免運(5入...
網路價
1,350
元
|
【樂山咖啡】薑片120g...
網路價
280
元
|