近一週瀏覽次數:543
食品資訊 | |
品名: | Ritter Sport檸檬優格威化白巧克力100g |
內容物名稱: | 糖,可可脂,棕櫚油,脫脂優格粉(脫脂奶粉、乳酸菌、酵母),全脂奶粉,葡萄糖,小麥麵粉,乳脂粉,椰子油,葡萄糖漿,乳清粉,麥芽糊精,濃縮檸檬汁,大豆卵磷脂,檸檬油,檸檬汁粉,大麥麥芽萃取物,大豆粉,鹽,波爾本香草豆莢,低脂可可,香料(香草) (本產品含有牛奶、大豆及麩質穀物 本產品工廠設備處理過花生、堅果、及蛋) |
內容量: | 100公克 |
食品添加物名稱: | 無 |
廠商名稱: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/進口商:迦淂浰股份有限公司 |
廠商電話號碼: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/ +497157970/進口商:迦淂浰股份有限公司/電話:(02)82280068 |
廠商地址: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/Alfred-Ritter-Str. 25, D-71111 Waldenbuch/進口商:迦淂浰股份有限公司/新北市中和區中正路736號14樓之2 |
原產地(國): | 德國 |
保存期限: | 10個月 |
製造 / 有效日期: | 標示於包裝上(日/月/西元年) |
投保產品責任險: | 【本產品已投保國泰世紀產物保險股份有限公司 產品責任險字號–1516字第08PD03607號】 |
其他: | 無 |
營養標示 | |
包裝份量: | 每份100公克,本包裝含1份 |
營養成份: | (每100公克含有)熱量562大卡,蛋白質6.5公克,脂肪36公克(飽和脂肪20公克,反式脂肪0公克),碳水化合物53公克(糖48公克),鈉84毫克 |
食品資訊 | |
品名: | Ritter Spor草莓慕斯巧克力100g |
內容物名稱: | 糖,棕櫚仁油,可可脂,全脂奶粉,可可塊,脫脂奶粉,奶油脂(牛奶),乳糖,草莓,麥芽糊精,濃縮檸檬汁,大豆卵磷脂 (本產品含有牛奶、大豆及麩質穀物 本產品工廠設備處理過花生、堅果、及蛋) |
內容量: | 100公克 |
食品添加物名稱: | 無 |
廠商名稱: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/進口商:迦淂浰股份有限公司 |
廠商電話號碼: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/ +497157970/進口商:迦淂浰股份有限公司/電話:(02)82280068 |
廠商地址: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/Alfred-Ritter-Str. 25, D-71111 Waldenbuch/進口商:迦淂浰股份有限公司/新北市中和區中正路736號14樓之2 |
原產地(國): | 德國 |
保存期限: | 10個月 |
製造 / 有效日期: | 標示於包裝上(日/月/西元年) |
投保產品責任險: | 【本產品已投保國泰世紀產物保險股份有限公司 產品責任險字號–1516字第08PD03607號】 |
其他: | 無 |
營養標示 | |
包裝份量: | 每份100公克,本包裝含1份 |
營養成份: | (每100公克含有)熱量562大卡,蛋白質5.6公克,脂肪36公克(飽和脂肪21公克,反式脂肪0公克),碳水化合物54公克(糖52公克),鈉68毫克 |
食品資訊 | |
品名: | Ritter Spor 55%加納巧克力100g |
內容物名稱: | 糖,可可脂,可可塊,全脂奶粉(本產品工廠設備處理過花生、 堅果、麩質、牛奶、大豆及蛋) |
內容量: | 100公克 |
食品添加物名稱: | 無 |
廠商名稱: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/進口商:迦淂浰股份有限公司 |
廠商電話號碼: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/ +497157970/進口商:迦淂浰股份有限公司/電話:(02)82280068 |
廠商地址: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/Alfred-Ritter-Str. 25, D-71111 Waldenbuch/進口商:迦淂浰股份有限公司/新北市中和區中正路736號14樓之2 |
原產地(國): | 德國 |
保存期限: | 10個月 |
製造 / 有效日期: | 標示於包裝上(日/月/西元年) |
投保產品責任險: | 【本產品已投保國泰世紀產物保險股份有限公司 產品責任險字號–1516字第08PD03607號】 |
其他: | 無 |
營養標示 | |
包裝份量: | 每份100公克,本包裝含1份 |
營養成份: | 營養標示(每100公克含有)熱量579大卡,蛋白質8.5公克,脂肪45公克(飽和脂肪28公克,反式脂肪0公克),碳水化合物35公克(糖33公克),鈉56毫克 |
食品資訊 | |
品名: | Ritter Sport 61%尼加拉瓜巧克力100g |
內容物名稱: | 可可塊,糖,可可脂 本產品工廠設備處理過花生、 堅果、麩質、牛奶、大豆及蛋 |
內容量: | 100公克 |
食品添加物名稱: | 無 |
廠商名稱: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/進口商:迦淂浰股份有限公司 |
廠商電話號碼: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/ +497157970/進口商:迦淂浰股份有限公司/電話:(02)82280068 |
廠商地址: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/Alfred-Ritter-Str. 25, D-71111 Waldenbuch/進口商:迦淂浰股份有限公司/新北市中和區中正路736號14樓之2 |
原產地(國): | 德國 |
保存期限: | 10個月 |
製造 / 有效日期: | 標示於包裝上(日/月/西元年) |
投保產品責任險: | 【本產品已投保國泰世紀產物保險股份有限公司 產品責任險字號–1516字第08PD03607號】 |
其他: | 無 |
營養標示 | |
包裝份量: | 每份100公克,本包裝含1份 |
營養成份: | (每100公克含有)熱量587大卡,蛋白質5.6公克,脂肪45公克(飽和脂肪28公克,反式脂肪0公克),碳水化合物40公克(糖37公克),鈉4毫克 |
食品資訊 | |
品名: | Ritter Sport 74%秘魯巧克力100g |
內容物名稱: | 糖,可可脂,可可塊 (本產品工廠設備處理過堅果、麩質、蛋、牛奶及大豆 ) |
內容量: | 100公克 |
食品添加物名稱: | 無 |
廠商名稱: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/進口商:迦淂浰股份有限公司 |
廠商電話號碼: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/ +497157970/進口商:迦淂浰股份有限公司/電話:(02)82280068 |
廠商地址: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/Alfred-Ritter-Str. 25, D-71111 Waldenbuch/進口商:迦淂浰股份有限公司/新北市中和區中正路736號14樓之2 |
原產地(國): | 德國 |
保存期限: | 10個月 |
製造 / 有效日期: | 標示於包裝上(日/月/西元年) |
投保產品責任險: | 【本產品已投保國泰世紀產物保險股份有限公司 產品責任險字號–1516字第08PD03607號】 |
其他: | 無 |
營養標示 | |
包裝份量: | 每份100公克,本包裝含1份 |
營養成份: | (每100公克含有)熱量562大卡,蛋白質5.6公克,脂肪36公克(飽和脂肪21公克,反式脂肪0公克),碳水化合物54公克(糖52公克),鈉68毫克 |
食品資訊 | |
品名: | Ritter Sport杏仁甜橘巧克力100g |
內容物名稱: | :糖,可可塊,可可脂,杏仁(碎狀),橘子皮,奶油脂(牛奶),葡萄糖果糖糖漿,大豆卵磷脂,濃縮檸檬汁,橘子油,葡萄糖 (本產品含有牛奶、大豆及麩質穀物 本產品工廠設備處理過花生、堅果、及蛋) |
內容量: | 100公克 |
食品添加物名稱: | 無 |
廠商名稱: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/進口商:迦淂浰股份有限公司 |
廠商電話號碼: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/ +497157970/進口商:迦淂浰股份有限公司/電話:(02)82280068 |
廠商地址: | 國外廠商:Alfred Ritter GmbH & Co. KG/Alfred-Ritter-Str. 25, D-71111 Waldenbuch/進口商:迦淂浰股份有限公司/新北市中和區中正路736號14樓之2 |
原產地(國): | 德國 |
保存期限: | 10個月 |
製造 / 有效日期: | 標示於包裝上(日/月/西元年) |
投保產品責任險: | 【本產品已投保國泰世紀產物保險股份有限公司 產品責任險字號–1516字第08PD03607號】 |
其他: | 無 |
營養標示 | |
包裝份量: | 每份100公克,本包裝含1份 |
營養成份: | (每100公克含有)熱量518大卡,蛋白質6.9公克,脂肪34公克(飽和脂肪18公克,反式脂肪0公克),碳水化合物46公克(糖44公克),鈉8毫克 |